
元股证券:ygzq.hk
苏州股票配资
据同花顺(300033)iFinD数据,9月4日,华夏中证红利质量ETF(159758)份额较前一日减少4200.00万份,环比下降3.12%,资金流入1760.81万元,资金流出1526.09万元。该基金最近一周跌1.53%,近一个月上涨1.76%。
数据显示,该基金成立于2021年12月20日,基金经理为张弘弢、徐寅、杨斯琪,基金跟踪指数为红利质量,业绩比较基准为中证红利质量指数收益率,最新披露的定期数据显示,截止2026年6月30日,该基金第一大重仓股同花顺(300033),持股数26.97万股,持仓市值6499.29万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 | ||||
| 同花顺(300033) | 300033 | 26.97 | 6499.29 | 4.450 |
| 吉比特(603444) | 603444 | 17.47 | 6261.60 | 4.290 |
| 海康威视(002415) | 002415 | 171.08 | 5851.00 | 4.000 |
| 巨人网络(002558) | 002558 | 204.61 | 5639.05 | 3.860 |
| 德业股份(605117) | 605117 | 53.01 | 5628.60 | 3.850 |
| 艾力斯(688578) | 688578 | 49.14 | 5365.88 | 3.670 |
| 西藏药业(600211) | 600211 | 136.35 | 5098.13 | 3.490 |
| 东阿阿胶(000423) | 000423 | 108.08 | 4902.51 | 3.360 |
| 康华生物(300841) | 300841 | 92.43 | 4396.12 | 3.010 |
| 四川黄金(001337) | 001337 | 111.70 | 4094.92 | 2.800 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
元股证券实盘-财富管理中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。