
据统计杠杆炒股和融资融券的区别,9月28日港股市场共有88项交易日历事项,包括股东大会36场、分红派息22笔、业绩公布18家、新股活动9项、停复牌1项、分拆合并1起、股本活动1项。
📊 业绩公布(共18家)| 00053 | 国浩集团 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 00331 | 丰盛生活服务 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 00559 | 德泰新能源集团 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 00625 | 希音-W | 业绩预计公布日 | 中期业绩/股息,截至30/06/2026止六个月 |
| 00721 | 中国金融国际 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 00900 | AEON CREDIT | 业绩预计公布日 | 中期业绩/股息,截至31/08/2026止六个月 |
| 01010 | 天玺曜11 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,截至30/06/2026止十八个月 |
| 01023 | 时代集团控股 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 01195 | 京维集团 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 01372 | 中国碳中和 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 01421 | 恒昌集团国际 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 01975 | 新兴印刷 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 02041 | 麦科田 | 业绩预计公布日 | 中期业绩/股息,截至30/06/2026止六个月 |
| 02442 | 怡俊集团控股 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 03389 | 亨得利 | 业绩预计公布日 | 考虑及酌情议决批准派付特别股息 |
| 03708 | 世界数字经济产业 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 08041 | 中微智码 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
| 08547 | PACIFIC LEGEND | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
(当前仅获取到33条明细,以下为部分列表)
| 00126 | 佳宁娜 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00309 | 新华通讯频媒 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00638 | 广和通 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准关于《2026年A股限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案等事宜。 |
| 00789 | 雅天妮集团 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00855 | 中国水务 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 00910 | 中国三迪 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00928 | 帝王国际投资 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准合并股份等事宜。 |
| 01085 | 亨鑫科技 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准SPV买卖协议等事宜。 |
| 01160 | 金石资本集团 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。(原时间为13/08/2026) |
| 01226 | 中国投融资 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01283 | 高升集团控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 01301 | 德基科技控股 | 截止过户日 | 动议及批准购股权计划等事宜。 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 截止过户日 | 动议及批准中国人民保险集团股份有限公司发行股份一般性授权的议案等事宜。 |
| 01348 | 滉达富控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01461 | 中泰期货 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准等事宜。 |
| 01657 | 桦欣控股 | 截止过户日 | 动议及批准更改名称等事宜。 |
| 01662 | 义合控股 | 截止过户日 | 动议及批准购股权及股份奖励等事宜。 |
| 01703 | 谊和股份 | 股东特别大会召开日 | 供股:每1股供1股(2026-09-07公告:供股延期)(2026-09-21公告:供股延期) |
| 01757 | 环球华商俱乐部 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 02113 | 世纪集团国际-新 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 02632 | 泽景股份 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案等事宜。 |
| 03301 | 融信中国 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准二零二六年融信物业管理及相关服务总协议等事宜。 |
| 03306 | 江南布衣 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 03317 | 迅策 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准本集团进行基于算力与数据的AI推理与计算中心建设项目的建议投资等事宜。 |
| 08079 | 曌生命 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08103 | HMVOD视频 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08111 | 中国科技产业集团 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08132 | 百能国际能源 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08153 | 嘉鼎国际集团 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08239 | 首都金融控股 | 截止过户日 | 动议及批准股份拆细等事宜。 |
| 08245 | 烽翼集团 | 截止过户日 | 动议及批准委任国诚会计师事务所有限公司为本公司核数师等事宜。(原时间为22/09/2026至25/09/2026) |
| 08285 | 森浩集团 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准罢免致同(香港)会计师事务所有限公司作为本公司核数师的职务等事宜。 |
| 08297 | 海纳星空科技 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08128 | 中华节能 | 生效日 | 10合1 |
| 00041 | 鹰君 | 除净日 | 中期息0.37港元; |
| 00050 | 香港小轮(集团) | 派息日 | 中期息0.1港元; |
| 00240 | 利基控股 | 派息日 | 中期息0.04港元; |
| 00320 | 金宝通 | 除净日 | 末期息0.0121港元; |
| 00374 | 四洲集团 | 派息日 | 末期息0.065港元; |
| 00697 | 首程控股 | 除净日 | 中期息0.0207港元; |
| 00838 | 亿和控股 | 派息日 | 中期息0.024港元; |
| 01086 | 好孩子国际 | 派息日 | 中期息0.2港元; |
| 01126 | 德林国际 | 除净日 | 中期息0.25港元; |
| 01170 | 信星集团 | 派息日 | 末期特别息0.02港元; |
| 01284 | 新传企划 | 派息日 | 中期息0.014港元; |
| 01627 | 安保工程控股 | 派息日 | 末期息0.03港元; |
| 01650 | HYGIEIA GROUP | 派息日 | 中期息0.0005新元;相当于0.003114港元; |
| 01977 | 安乐工程 | 派息日 | 中期息0.049港元; |
| 02283 | 东江集团控股 | 派息日 | 中期息0.011港元; |
| 02360 | 优品360 | 派息日 | 中期息0.11港元; |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 派息日 | 末期息0.72港元;相当于0.63人民币; |
| 03660 | 奇富科技-S | 派息日 | 中期息0.23美元; |
| 03662 | 星悦康旅 | 派息日 | 中期息0.0072人民币;相当于0.0083港元; |
| 03918 | 金界控股 | 派息日 | 中期息0.0098美元;相当于0.076港元; |
| 06168 | 周六福 | 除净日 | 中期息0.44人民币;相当于0.51港元; |
| 06812 | 永顺控股香港 | 派息日 | 末期息0.008港元; |
(当前仅获取到5条明细,以下为部分列表)
| 01256 | 奕斯伟计算 | 招股开始 | 招股价1.480--1.590 |
| 03228 | 景旺电子 | 公布中签 | 一手中签率待09-28公布中签后发布 |
| 03757 | 罗博特科 | 公布中签 | 一手中签率待09-28公布中签后发布 |
| 06731 | 本末科技 | 公布中签 | 一手中签率待09-28公布中签后发布 |
| 09607 | 彤程新材 | 公布中签 | 一手中签率待09-28公布中签后发布 |
元股证券:ygzq.hk
📌 停复牌(共1项)| 01936 | 利特米 | 复牌 | 本公司已申请股份自二零二六年九月二十八日上午九时正起恢复于联交所买卖。 |
| 00730 | 首惠产业金融 | 除权日 | 配售股数--,配额价格6.250 |
数据来源:智通财经,统计口径为9月28日当日港股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
股票配资在线资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏杠杆炒股和融资融券的区别,免费查阅>>
元股证券实盘-财富管理中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。